Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shivaki |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 330 л |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота | 187 см |
| Глубина | 66 см |
| Дополнительные возможности | индикация температуры|суперзаморозка|суперохлаждение |
| Инверторный тип компрессора | Нет |
| Класс энергопотребления | класс A+ |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал покрытия | пластик/металл |
| Материал полок | Стекло |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
| Напряжение | 220 В |
| Объем холодильной камеры | 232 л |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Управление | электронное |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 59.5 см |
| Энергопотребление | 286 квтч/год |
- Бағасы: 220 000 ₸




