Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN |
| Общий объем | 200 л |
| Тип управления | Механическое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 23 ч |
| Высота | 87 см |
| Глубина | 57 см |
| Инверторный тип компрессора | Нет |
| Мощность замораживания | 20 кг/сут |
| Полезный объем | 200 л |
| Рабочий диапазон температур | 20 |
| Размораживание морозильной камеры | Defrost |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Тип | морозильник-ларь |
| Функциональные особенности | быстрая заморозка |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Белый, Красный |
| Ширина | 98 см |
| Энергопотребление в год | 190 кВтч/год |
- Бағасы: 99 998 ₸




