Телевизор KONKA KT55-U683WB — это современное решение для вашего дома, которое сочетает в себе высокое качество изображения и широкие возможности подключения. С диагональю 55 дюймов (140 см) и разрешением 4K UHD, вы сможете наслаждаться яркими и четкими картинками в любом формате.
✨ Особенности:
- ✅ Технология Smart TV — доступ к популярным приложениям, таким как Netflix и YouTube.
- 🎵 Поддержка Dolby Atmos — погружающий звук для полного ощущения от просмотра.
- 🔗 Многообразие входов — HDMI, USB, Ethernet и Bluetooth для подключения различных устройств.
- 🖥 Частота обновления 60 Гц — плавное изображение без размытия.
- 🌍 Поддержка HD — идеальное качество для просмотра фильмов и сериалов.
Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и функциональность в одном устройстве. Подходит для просмотра фильмов, игр и спортивных событий в кругу семьи и друзей.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | konka |
| Изогнутый экран | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | Да |
| Акустическая система | 2 динамика по 10 Вт |
| Вес (без подставки) | 9.76 кг |
| Вес с подставкой | 10.4 кг |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Входы | Bluetooth, DV, Ethernet (RJ-45), HDMI, S-Video, USB, аудио |
| Выходы | разъем для наушников |
| Диагональ | 55 дюйм |
| Диагональ экрана | 140 см |
| Интерьерный телевизор | Нет |
| Комплектация | ножки, пульт ДУ, руководство пользователя |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Особенности изображения | Dolby Vision |
| Поддержка HD | 4K UHD |
| Размеры без подставки | 1226,2x77,6x705,3 мм |
| Размеры с подставкой | 1226,2x253,7x770,7 мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Режимы и функции | таймер сна |
| Сабвуфер | Нет |
| Светодиодная (LED) подсветка | Direct LED |
| Стандарты телевидения | DVB-T2 |
| Технология Smart TV | Да |
| Тип | DLED-телевизор |
| Управление | стандартный пульт |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
- Цена: 194 000 ₸











