Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бирюса-143SN
Технические характеристики
Номинальный общий объем брутто, дм3 | 290 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 210 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 80 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1750х600х625/ 1830х660х690 |
Масса (брутто/нетто),кг | 71/62 |
Тип управления | электронный |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 42 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 95 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 1,07 |
Класс энергетической эффективности | В |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов,°C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 5 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 17 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | |
Автоматическая система размораживания морозильной камеры No Frost | |
Автоматический режим замораживания | |
Звуковая сигнализация незакрытой двери | |
Световая сигнализация повышения температуры | |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Гарантия | 1 года |
Цветовое исполнение | белый/металлик/графит/чёрный глянец |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте